在当今数字餐饮时代,越来越多品牌开始摆脱第三方平台依赖,搭建自己的外卖系统。瑞幸咖啡正是其中的佼佼者,它没有在美团、饿了么上线外卖服务,而是选择自建外卖系统,依托微信小程序和 App 完成订单闭环。这背后有什么样的商业考量?普通商家又能学到什么?
瑞幸咖啡的目标用户偏年轻,习惯使用微信、App 下单。同时,第三方平台高抽佣(通常20%-30%)、客户数据不透明,也让品牌希望“掌握自己命运”。通过自建外卖系统,瑞幸可以:
拥有用户数据资产(行为、偏好、地址等)
控制产品价格、营销节奏
减少抽佣压力,提升利润空间
更好做会员体系与品牌沉淀
这不仅是省钱,更是一种战略选择。
瑞幸主要依赖以下技术架构:
前端小程序 + App:用户扫码点餐、会员积分、下单、支付一体完成。
后台系统:处理门店订单、库存、促销、客户数据。
配送整合:大部分城市合作第三方骑手服务(如达达、顺丰同城),但客户始终留在瑞幸平台。
这是一种“技术主导 + 第三方协同”的模式,中小商家也可以借鉴。
以下是一个传统外卖平台与自营外卖系统的对比表,涵盖了多个关键方面的比较:
对比项 | 传统外卖平台 | 自营外卖系统 |
---|---|---|
成本结构 | ||
- 平台使用费 | 通常收取一定比例的佣金(如15%-30%) | 无平台佣金,但需自行承担系统开发、维护成本 |
- 营销费用 | 需投入资金进行平台内广告、排名竞价等 | 营销自主性强,可根据预算灵活选择营销方式 |
- 运营成本 | 依赖平台规则,可能需支付额外服务费 | 完全自主运营,成本可控性高 |
品牌控制 | ||
- 品牌曝光 | 依赖平台流量,品牌独立展示空间有限 | 品牌完全自主展示,易于建立品牌形象 |
- 顾客忠诚度 | 顾客更倾向于平台而非单一品牌 | 易于培养顾客对品牌的忠诚度 |
数据控制 | ||
- 顾客数据 | 平台掌握大部分顾客数据,商家获取有限 | 完全掌握顾客数据,便于精准营销和个性化服务 |
- 销售数据 | 平台提供销售数据,但可能有限制 | 全面掌握销售数据,便于分析优化 |
灵活性 | ||
- 菜单更新 | 需通过平台审核,更新速度可能较慢 | 菜单更新迅速,无需第三方审核 |
- 促销活动 | 需遵循平台规则,活动形式受限 | 促销活动完全自主策划,灵活多样 |
技术支持 | ||
- 系统稳定性 | 依赖平台技术团队,稳定性有保障但可能受平台影响 | 需自行确保系统稳定性,但可定制化开发满足特定需求 |
- 技术创新 | 跟随平台更新,可能滞后于市场需求 | 可根据市场需求快速迭代,保持技术领先 |
顾客服务 | ||
- 客服支持 | 平台提供客服支持,但可能响应速度不一 | 完全自主提供客服支持,响应速度快,服务个性化 |
- 纠纷处理 | 依赖平台纠纷处理机制,可能不够灵活 | 纠纷处理自主性强,可快速响应顾客需求 |
市场覆盖 | ||
- 用户基础 | 拥有庞大用户基础,易于快速获取订单 | 需自行建立用户基础,初期可能面临挑战 |
- 地域拓展 | 平台覆盖范围广,易于拓展新市场 | 地域拓展需自行规划,但可针对特定市场进行精准营销 |
合规性 | ||
- 法律法规遵守 | 需遵守平台所在地区的法律法规 | 需自行确保系统符合所有相关法律法规要求 |
- 数据安全 | 依赖平台数据安全措施 | 需自行建立数据安全体系,确保顾客信息安全 |
答案是肯定的,尤其是小而美、品牌意识强的门店。使用像 CodApp 扫码点餐系统 这样的成品系统,商家只需配置基础资料,即可实现:
微信小程序 + H5 页面双端接入
零抽佣,自主运营
支持会员系统、优惠券、打印机自动出票
数据完全掌握在自己手中
系统开箱即用,不需要懂技术,适合奶茶店、咖啡馆、简餐店等小型餐饮商户。
结语:
自营外卖正在成为趋势,不只是瑞幸,越来越多品牌意识到“流量不应掌握在别人手里”。如果你是一个中小商家,也该开始考虑——把客户留在自己手上,才是最稳妥的经营方式。